4月10日,沪深两市双双上涨,截至收盘,上证指数报3223.64点,涨幅1.16%,成交额6823.57亿元;深证成指报9754.64点,涨幅2.25%,成交额9271.11亿元。
截至当日收盘数据,上证A股振幅前十的分别为:C泰鸿、京源环保、C瑞林、路德环境、万向德农、爱丽家居、星光农机、金健米业、远达环保、中创物流。
其中,C泰鸿新进,京源环保新进,C瑞林新进,路德环境新进,万向德农新进,爱丽家居新进,星光农机新进,金健米业新进,远达环保新进,中创物流新进。
4月10日上证A股振幅前十 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 代码 | 名称 | 当日涨跌幅 | 当日成交额 | 振幅 | 较上一交易日变化 |
1 | 603210 | C泰鸿 | -1.35% | 14.86亿 | 19.28% | 新进 |
2 | 688096 | 京源环保 | 19.41% | 2.37亿 | 19.28% | 新进 |
3 | 603257 | C瑞林 | -5.28% | 13.04亿 | 18.98% | 新进 |
4 | 688156 | 路德环境 | 4.91% | 1.38亿 | 16.88% | 新进 |
5 | 600371 | 万向德农 | 4.27% | 10.66亿 | 16.41% | 新进 |
6 | 603221 | 爱丽家居 | -9.25% | 5.13亿 | 14.98% | 新进 |
7 | 603789 | 星光农机 | 1.39% | 2.34亿 | 14.92% | 新进 |
8 | 600127 | 金健米业 | 10.04% | 7.32亿 | 14.92% | 新进 |
9 | 600292 | 远达环保 | 0.28% | 11.41亿 | 14.46% | 新进 |
10 | 603967 | 中创物流 | -2.14% | 8.55亿 | 14.29% | 新进 |
本文源自金融界
相关文章:
智能农机让农民“慧”种地06-04
冲锋衣爆火之下的乱象调查06-03
中炬高新净利再降股价累跌77% 余健华年薪268万百亿营收被指画饼06-03
表彰会上一次闲聊,掀起大虾产业之变06-02
卖枕头,真能救酒店?05-31
新元科技在天津成立新公司05-29
通知:这类车辆,不处罚!05-24